سعر صرف اليورو في السكوار يوم الأحد 13 سبتمبر
تشهد أسواق الصرف الموازية للعملات الصعبة في الجزائر ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار تداول العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الأورو والدولار الأمريكي، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين والمواطنين لحركة الشراء والبيع اليومية.
| العملة | البيع (دج) | الشراء (دج) |
| 100 أورو | 27,700 دج | 27,450 دج |
| 100 دولار أمريكي | 23,600 دج | 23,300 دج |
| 100 دولار كندي | 16,600 دج | 16,300 دج |
| 100 جنيه إسترليني | 30,000 دج | 29,500 دج |
سعر الوحدة الواحدة:
1 أورو (€): البيع بـ 277 دج | الشراء بـ 274.50 دج
1 دولار أمريكي ($): البيع بـ 236 دج | الشراء بـ 233 دج
1 دولار كندي (CAD$): البيع بـ 166 دج | الشراء بـ 163 دج
1 جنيه إسترليني (£): البيع بـ 300 دج | الشراء بـ 295 دج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق